2026 Bordro Parametreleri
2026 YILI BORDRO PARAMETRELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
| 2026 YILI 1.DÖNEM BORDRO PARAMETLERI | |||||
| KONU | ACIKLAMA | TUTAR/ORAN | |||
| Kidem Tazminati | Kidem Tazminati Tavani | Henüz Aciklanmadi | |||
| Asgari Ucret | Günlük BRÜT Ücret | 1.101,00 | |||
| AYLIK Brüt Ücret | 33.030,00 | ||||
| SGK Isci Payi ( %14 ) | 4.624,20 | ||||
| Issizlik isci Payi ( %1 ) | 330,30 | ||||
| GV Matrahi | 28.075,50 | ||||
| Hesaplanan Gelir Vergisi | 4.211,33 | ||||
| Asgari Ücret Gelir Vergisi Istisnasi | 4.211,33 | ||||
| GV Kesintisi | 0,00 | ||||
| Damga Vergisi Tutari | 250,70 | ||||
| Asgari Ücret Damga Istisnasi | 250,70 | ||||
| DV Kesintisi | 0,00 | ||||
| NET UCRET | 28.075,50 | ||||
| SGK Isveren ( %21,75 ) % düsürülmüs haliyle | 7.184,03 | ||||
| Issizlik Isveren ( %2 ) | 660,60 | ||||
| TOPLAM ISVEREN MALIYETI | 40.874,63 | ||||
| Aday,Cirak ve Stajyer Ögrenciler | Aylik NET Asgari ücret %30 | 8.422,65 | |||
| Günlük NET Asgari Ücret | 280,76 | ||||
| Meslek Egitim Merkezi 12.Sinif Ögrencileri | Aylik NET Asgari ücret %50 | 14.037,75 | |||
| Günlük NET Asgari Ücret | 467,93 | ||||
| SPEK ESAS KAZANC TUTARLARI | Günlük/Alt sinir | 1.101,00 | |||
| Günlük/Üst Sinir | 9.909,00 | ||||
| Aylik/Alt Sinir | 33.030,00 | ||||
| Aylik /ÜstSinir | 297.270,00 | ||||
| Aylik/Üst Sinir Sos.Güv.Anl. Olmayan ülkelerde is yapan isverenlerce yurt | 99.090,00 | ||||
| disindaki isyerlerinde calistirilmak üzere götürülen sigortalilar | |||||
| Cirak-Ögrenci Aylik | 16.515,00 | ||||
| Stajyer -Yüksek Ögrenim Aylik | 33.030,00 | ||||
| GELIR VERGISI ISTISNA TUTARLARI | Cocuk Yardimi ( 0-6 Yas ) | Henüz Aciklanmadi | |||
| Cocuk Yardimi ( 6 Yas üstü ) | Henüz Aciklanmadi | ||||
| Yemek Yardimi | 300,00 | ||||
| Yol Yardimi | 158,00 | ||||
| Kres ve Gündüz Bakimevi Yardimi | 16.515,00 | ||||
| GV ENGELLILIK INDIRIM TUTARLARI | 1.Derece Engelliler ( Calisma Gücü %80 ve üzeri kaybedenler) | 12.000,00 | |||
| 2.Derece Engelliler ( Calisma Gücünün %60-%79 kaybedenler ) | 7.000,00 | ||||
| 3.derece Engelliler ( Calisma gücünün %40 -%59 kaybedenler ) | 3.000,00 | ||||
| GELIR VERGISI DILIMLERI | 190.000TL'ye kadar | 15% | |||
| 400.000 TL'nin 190.000 TL' si icin 28.500 TL Falasi icin | 20% | ||||
| 1.500.000 TL'nin 400.000 TL' si icin 70.500 TL Fazlasi icin | 27% | ||||
| 5.300.000 TL' nin 1.500.000 TL'si icin 367.500 TL Fazlasi icin | 35% | ||||
| 5.300.000 TL'den fazlasi 5.400.000 TL'si icin 1.697.500 TL Fazlasi icin | 40% | ||||
| DAMGA VERGISI | Damga Vergisi Orani (BINDE) | 7,59 | |||

