2024 Asgari Ücret Parametreleri

| 2024 YILI ASGARİ ÜCRET BORDRO PARAMETRELERİ | |
| 01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ | ASGARİ ÜCRET |
| Günlük Asgari Ücret | 666,75 TL |
| Aylık Asgari Ücret | 20.002,50 TL |
| Aylık SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 TL |
| Günlük SGK Tavan Matrahı | 5.000,63 TL |
| İşçi İşsizlik Sigortası (%1) | 200,03 TL |
| İşçi SGK Payı (%14) | 2.800,35 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 12.002,12 TL |
| Gelir Vergisi Tutarı | 0,00 TL |
| Damga Vergisi Tutarı | 0,00 TL |
| Asgari Ücretten Kesintiler Toplamı | 3.000,38 TL |
| Net Ele Geçen Tutar | 17.002,12 TL |
| İşveren SGK Payı (%20,5) | 4.100,51 TL |
| Hazine Payı (%5)(-) | 1.000,12 TL |
| İşveren İşsizlik Sigortası (%2) | 400,05 TL |
| İşverene Maliyet | 24.503,06 TL |
| İşverene Maliyet (%5 İndirim Sonrasında) | 23.502,94 TL |


DÖKÜMANI İNDİR