2023 Yılı Asgari Ücret Tutarı ve İşveren Maliyeti Belirlendi
22.12.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın yaptığı sözlü açıklamaya göre, 2023 yılı asgari ücret tutarı ve işveren maliyeti aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| 01.01.2023 ile 31.12.2023 arası için belirlenen GÜNLÜK/ AYLIK KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI | |
| GÜNLÜK KAZANÇ ALT SINIRI | 333,60 |
| AYLIK KAZANÇ ALT SINIRI | 10.008,00 |
| GÜNLÜK KAZANÇ ÜST SINIRI | 2.502,00 |
| AYLIK KAZANÇ ÜST SINIRI | 75.060,00 |
|
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
|
|
| (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 |
| SGK PRİMİ% 14 | 1.401,12 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 100,08 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,20 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 8.506,80 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 1.551,24 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 200,16 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 11.759,40 |
| (*)5 Puanlık İndirim Düşülmüştür. | |

